HASIL TOTO MACAU SEPTEMBER 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Sabtu 23 September 2023 | 3311 | - | - | - | - | - |
Jumat 22 September 2023 | 3607 | 3872 | 3607 | 3684 | 3810 | 0167 |
Kamis 21 September 2023 | 5488 | 5113 | 9315 | 1388 | 0134 | 6300 |
Rabu 20 September 2023 | 3722 | 5249 | 1508 | 2838 | 1235 | 5495 |
Selasa 19 September 2023 | 7519 | 0106 | 6086 | 4526 | 6556 | 9665 |
Senin 18 September 2023 | 5159 | 8243 | 9414 | 2304 | 8390 | 6262 |
Minggu 17 September 2023 | 1205 | 9824 | 4366 | 2604 | 2297 | 1336 |
Sabtu 16 September 2023 | 3685 | 1217 | 5486 | 9493 | 2793 | 9239 |
Jumat 15 September 2023 | 0534 | 6218 | 4864 | 4030 | 6018 | 6894 |
Kamis 14 September 2023 | 3502 | 0063 | 4350 | 4465 | 3180 | 6182 |
Rabu 13 September 2023 | 0161 | 9410 | 2143 | 8639 | 0806 | 8807 |
Selasa 12 September 2023 | 9665 | 6134 | 7940 | 8632 | 1350 | 6230 |
Senin 11 September 2023 | 5206 | 7232 | 4322 | 7598 | 0811 | 4833 |
Minggu 10 September 2023 | 0015 | 1766 | 4271 | 5324 | 7729 | 7326 |
Sabtu 09 September 2023 | 4215 | 1017 | 9906 | 2778 | 7345 | 8743 |
Jumat 08 September 2023 | 2966 | 4888 | 8006 | 1176 | 4431 | 3687 |
Kamis 07 September 2023 | 7602 | 7576 | 4205 | 2645 | 0519 | 8953 |
Rabu 06 September 2023 | 8903 | 3664 | 8093 | 7444 | 6009 | 5652 |
Selasa 05 September 2023 | 1911 | 3998 | 0193 | 3498 | 1110 | 9488 |
Senin 04 September 2023 | 2793 | 9048 | 5848 | 7996 | 0509 | 1262 |
Minggu 03 September 2023 | 4613 | 6658 | 2797 | 7711 | 1861 | 0773 |
Sabtu 02 September 2023 | 8807 | 6147 | 4120 | 9702 | 1143 | 5576 |
Jumat 01 September 2023 | 9747 | 9686 | 3307 | 0139 | 4418 | 4172 |
HASIL TOTO MACAU AGUSTUS 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Kamis 31 Agustus 2023 | 6832 | 9531 | 0552 | 9097 | 3926 | 5791 |
Rabu 30 Agustus 2023 | 8460 | 8056 | 6936 | 1200 | 2783 | 2370 |
Selasa 29 Agustus 2023 | 9019 | 8563 | 0834 | 4049 | 6266 | 8163 |
Senin 28 Agustus 2023 | 7979 | 7947 | 1312 | 2720 | 2044 | 3420 |
Minggu 27 Agustus 2023 | 5241 | 2107 | 1982 | 9361 | 2413 | 4363 |
Sabtu 26 Agustus 2023 | 9769 | 3654 | 1301 | 8528 | 5852 | 0708 |
Jumat 25 Agustus 2023 | 3563 | 4565 | 5157 | 7025 | 8866 | 1170 |
Kamis 24 Agustus 2023 | 1770 | 9302 | 5322 | 2700 | 5741 | 8067 |
Rabu 23 Agustus 2023 | 4885 | 3876 | 5585 | 5873 | 3988 | 4501 |
Selasa 22 Agustus 2023 | 9764 | 0238 | 3645 | 0219 | 6829 | 4844 |
Senin 21 Agustus 2023 | 6389 | 5260 | 6955 | 8102 | 5306 | 3717 |
Minggu 20 Agustus 2023 | 9683 | 1420 | 1855 | 8522 | 3409 | 5728 |
Sabtu 19 Agustus 2023 | 7883 | 2795 | 0919 | 3603 | 2351 | 9866 |
Jumat 18 Agustus 2023 | 7240 | 1153 | 6507 | 0252 | 7502 | 4516 |
Kamis 17 Agustus 2023 | 6376 | 5241 | 1576 | 9312 | 6397 | 9937 |
Rabu 16 Agustus 2023 | 5712 | 0973 | 0380 | 3305 | 0021 | 1362 |
Selasa 15 Agustus 2023 | 1841 | 2302 | 1783 | 6006 | 0767 | 7958 |
Senin 14 Agustus 2023 | 2032 | 7340 | 9204 | 8426 | 3656 | 3609 |
Minggu 13 Agustus 2023 | 3633 | 9159 | 2942 | 0263 | 1123 | 5118 |
Sabtu 12 Agustus 2023 | 3385 | 5315 | 3341 | 5987 | 6150 | 6044 |
Jumat 11 Agustus 2023 | 1846 | 1473 | 8056 | 5735 | 1925 | 0539 |
Kamis 10 Agustus 2023 | 1930 | 9504 | 5270 | 2258 | 0862 | 4273 |
Rabu 09 Agustus 2023 | 6002 | 4117 | 6679 | 4144 | 4589 | 0497 |
Selasa 08 Agustus 2023 | 2981 | 9778 | 0181 | 3356 | 4959 | 5048 |
Senin 07 Agustus 2023 | 6343 | 5337 | 9378 | 2542 | 3721 | 6439 |
Minggu 06 Agustus 2023 | 3286 | 4969 | 2358 | 3367 | 9360 | 6856 |
Sabtu 05 Agustus 2023 | 0600 | 9713 | 4737 | 6236 | 4014 | 5525 |
Jumat 04 Agustus 2023 | 9772 | 4127 | 8463 | 4747 | 2450 | 7901 |
Kamis 03 Agustus 2023 | 5508 | 0507 | 7715 | 6600 | 1639 | 2942 |
Rabu 02 Agustus 2023 | 2045 | 5268 | 7963 | 4437 | 2030 | 8665 |
Selasa 01 Agustus 2023 | 3873 | 5274 | 4473 | 5592 | 8456 | 5576 |
HASIL TOTO MACAU JULI 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Senin 31 Juli 2023 | 5368 | 4779 | 9285 | 0107 | 3860 | 6697 |
Minggu 30 Juli 2023 | 0587 | 7847 | 5692 | 8167 | 4393 | 8023 |
Sabtu 29 Juli 2023 | 2751 | 6007 | 2807 | 2238 | 1843 | 2543 |
Jumat 28 Juli 2023 | 9849 | 4136 | 7142 | 4264 | 0708 | - |
Kamis 27 Juli 2023 | 8066 | 5809 | 6892 | 3751 | 3211 | - |
Rabu 26 Juli 2023 | 3800 | 3168 | 6740 | 9594 | 0120 | - |
Selasa 25 Juli 2023 | 5971 | 8762 | 1265 | 1599 | 4135 | - |
Senin 24 Juli 2023 | 7457 | 2612 | 6852 | 3674 | 8665 | - |
Minggu 23 Juli 2023 | 3706 | 5459 | 6333 | 3575 | 5794 | - |
Sabtu 22 Juli 2023 | 7183 | 3821 | 3587 | 4146 | 1666 | - |
Jumat 21 Juli 2023 | 1515 | 9701 | 4199 | 9976 | 0516 | - |
Kamis 20 Juli 2023 | 1661 | 4920 | 0859 | 9484 | 0219 | - |
Rabu 19 Juli 2023 | 4623 | 2015 | 2694 | 9308 | 5232 | - |
Selasa 18 Juli 2023 | 6679 | 7177 | 7275 | 3448 | 3561 | - |
Senin 17 Juli 2023 | 8068 | 4416 | 3407 | 0565 | 6891 | - |
Minggu 16 Juli 2023 | 0310 | 6083 | 8308 | 8595 | 1183 | - |
Sabtu 15 Juli 2023 | 2411 | 8378 | 3139 | 8150 | 2121 | - |
Jumat 14 Juli 2023 | 7623 | 0747 | 4075 | 0246 | 8404 | - |
Kamis 13 Juli 2023 | 8861 | 8306 | 3353 | 6709 | 8372 | - |
Rabu 12 Juli 2023 | 5047 | 1849 | 4089 | 8736 | 9420 | - |
Selasa 11 Juli 2023 | 7513 | 8518 | 4687 | 6421 | 7638 | - |
Senin 10 Juli 2023 | 3294 | 7235 | 5007 | 7807 | 6144 | - |
Minggu 09 Juli 2023 | 0744 | 6795 | 7081 | 9389 | 4273 | - |
Sabtu 08 Juli 2023 | 0689 | 7199 | 6891 | 3185 | 6689 | - |
Jumat 07 Juli 2023 | 5945 | 8759 | 8240 | 0508 | 5874 | - |
Kamis 06 Juli 2023 | 6156 | 0504 | 3854 | 2304 | 1299 | - |
Rabu 05 Juli 2023 | 1662 | 7527 | 9632 | 8113 | 4704 | - |
Selasa 04 Juli 2023 | 9440 | 4805 | 9364 | 3080 | 7196 | - |
Senin 03 Juli 2023 | 8085 | 7907 | 2423 | 0811 | 9160 | - |
Minggu 02 Juli 2023 | 9889 | 1207 | 6878 | 2603 | 3143 | - |
Sabtu 01 Juli 2023 | 8351 | 1660 | 7924 | 7323 | 8628 | - |
HASIL TOTO MACAU JUNI 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Jumat 30 Juni 2023 | 8046 | 9921 | 0457 | 2582 | 7655 | - |
Kamis 29 Juni 2023 | 0799 | 4573 | 9744 | 6178 | 5506 | - |
Rabu 28 Juni 2023 | 1744 | 2898 | 2993 | 4940 | 4758 | - |
Selasa 27 Juni 2023 | 7283 | 2839 | 4086 | 5628 | 7476 | - |
Senin 26 Juni 2023 | 1806 | 1123 | 3760 | 8390 | 3161 | - |
Minggu 25 Juni 2023 | 8244 | 3735 | 8773 | 1158 | 4832 | - |
Sabtu 24 Juni 2023 | 9961 | 8799 | 8908 | 8197 | 9933 | - |
Jumat 23 Juni 2023 | 5767 | 9803 | 5087 | 5175 | 9407 | - |
Kamis 22 Juni 2023 | 8620 | 5773 | 9984 | 6252 | 0867 | - |
Rabu 21 Juni 2023 | 9300 | 2522 | 1829 | 0245 | 0476 | - |
Selasa 20 Juni 2023 | 6918 | 4970 | 8261 | 7063 | 8410 | - |
Senin 19 Juni 2023 | 0317 | 8098 | 0399 | 8700 | 3448 | - |
Minggu 18 Juni 2023 | 7519 | 0537 | 1134 | 5340 | 1477 | - |
Sabtu 17 Juni 2023 | 9290 | 2568 | 4400 | 4761 | 2268 | - |
Jumat 16 Juni 2023 | 5211 | 5123 | 4867 | 0129 | 8126 | - |
Kamis 15 Juni 2023 | 0722 | 5252 | 3886 | 0441 | 8278 | - |
Rabu 14 Juni 2023 | 7447 | 2773 | 9066 | 6768 | 3034 | - |
Selasa 13 Juni 2023 | 8719 | 4570 | 1891 | 0197 | 0176 | - |
Senin 12 Juni 2023 | 8209 | 4264 | 9367 | 7279 | 7977 | - |
Minggu 11 Juni 2023 | 2892 | 8845 | 6766 | 3440 | 9250 | - |
Sabtu 10 Juni 2023 | 1992 | 9232 | 9288 | 0036 | 8461 | - |
Jumat 09 Juni 2023 | 6713 | 3354 | 4252 | 7274 | 1040 | - |
Kamis 08 Juni 2023 | 0236 | 8878 | 0096 | 9397 | 1437 | - |
Rabu 07 Juni 2023 | 7083 | 9751 | 1917 | 7420 | 9144 | - |
Selasa 06 Juni 2023 | 2922 | 4545 | 0666 | 2113 | 1242 | - |
Senin 05 Juni 2023 | 3290 | 0020 | 7480 | 3890 | 3489 | - |
Minggu 04 Juni 2023 | 2977 | 1503 | 5609 | 8040 | 0972 | - |
Sabtu 03 Juni 2023 | 7397 | 9712 | 6675 | 5012 | 9868 | - |
Jumat 02 Juni 2023 | 1903 | 5649 | 0035 | 9468 | 0810 | - |
Kamis 01 Juni 2023 | 7828 | 3889 | 8287 | 6438 | 8742 | - |
HASIL TOTO MACAU MEI 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Rabu 31 Mei 2023 | 2105 | 0824 | 3941 | 5040 | 2270 | - |
Selasa 30 Mei 2023 | 7733 | 8173 | 0988 | 1378 | 9487 | - |
Senin 29 Mei 2023 | 3764 | 4298 | 6875 | 5070 | 8164 | - |
Minggu 28 Mei 2023 | 3853 | 2835 | 3976 | 9401 | 0747 | - |
Sabtu 27 Mei 2023 | 0263 | 2172 | 4676 | 5720 | 7352 | - |
Jumat 26 Mei 2023 | 6176 | 5538 | 6606 | 9558 | 3259 | - |
Kamis 25 Mei 2023 | 2323 | 7934 | 1478 | 5179 | 6803 | - |
Rabu 24 Mei 2023 | 9970 | 8079 | 3437 | 6913 | 0869 | - |
Selasa 23 Mei 2023 | 8773 | 4298 | 1085 | 8228 | 0462 | - |
Senin 22 Mei 2023 | 7041 | 4801 | 4258 | 3431 | 2322 | - |
Minggu 21 Mei 2023 | 5710 | 9129 | 1026 | 1857 | 7346 | - |
Sabtu 20 Mei 2023 | 8995 | 5183 | 4302 | 0358 | 9731 | - |
Jumat 19 Mei 2023 | 3539 | 5592 | 6901 | 6023 | 6235 | - |
Kamis 18 Mei 2023 | 6913 | 0608 | 5708 | 1677 | 9335 | - |
Rabu 17 Mei 2023 | 0110 | 9771 | 4204 | 3952 | 2008 | - |
Selasa 16 Mei 2023 | 8669 | 4820 | 3569 | 9299 | 4933 | - |
Senin 15 Mei 2023 | 0100 | 6676 | 6188 | 5775 | 8335 | - |
Minggu 14 Mei 2023 | 3098 | 4141 | 1453 | 4059 | 5693 | - |
Sabtu 13 Mei 2023 | 3117 | 5320 | 5894 | 9145 | 2716 | - |
Jumat 12 Mei 2023 | 4859 | 9978 | 6255 | 2498 | 5388 | - |
Kamis 11 Mei 2023 | 2202 | 4228 | 4635 | 3218 | 1760 | - |
Rabu 10 Mei 2023 | 8406 | 6848 | 5834 | 2503 | 1569 | - |
Selasa 09 Mei 2023 | 8909 | 3349 | 5899 | 4255 | 7346 | - |
Senin 08 Mei 2023 | 9769 | 8329 | 1389 | 3025 | 7176 | - |
Minggu 07 Mei 2023 | 8410 | 1895 | 1362 | 6350 | 5383 | - |
Sabtu 06 Mei 2023 | 1026 | 7300 | 4596 | 0923 | 8077 | - |
Jumat 05 Mei 2023 | 5360 | 3768 | 5788 | 7616 | 0634 | - |
Kamis 04 Mei 2023 | 9720 | 5870 | 0208 | 1655 | 2104 | - |
Rabu 03 Mei 2023 | 8171 | 8442 | 3886 | 6663 | 1813 | - |
Selasa 02 Mei 2023 | 3046 | 4471 | 4446 | 2311 | 4609 | - |
Senin 01 Mei 2023 | 9766 | 7557 | 7422 | 2900 | 8763 | - |
HASIL TOTO MACAU APRIL 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Minggu 30 April 2023 | 2009 | 3118 | 0709 | 2605 | 0495 | - |
Sabtu 29 April 2023 | 9255 | 4671 | 9978 | 0588 | 7226 | - |
Jumat 28 April 2023 | 4258 | 0006 | 8823 | 6702 | 9464 | - |
Kamis 27 April 2023 | 8025 | 1252 | 6512 | 4213 | 1489 | - |
Rabu 26 April 2023 | 9781 | 1944 | 5645 | 3469 | 6681 | - |
Selasa 25 April 2023 | 4063 | 7535 | 2995 | 8270 | 1059 | - |
Senin 24 April 2023 | 1619 | 9115 | 9407 | 0706 | 0318 | - |
Minggu 23 April 2023 | 3685 | 7300 | 5319 | 4321 | 2114 | - |
Sabtu 22 April 2023 | 1774 | 3314 | 6470 | 6191 | 6974 | - |
Jumat 21 April 2023 | 2467 | 8337 | 7064 | 4638 | 9456 | - |
Kamis 20 April 2023 | 5966 | 9829 | 3473 | 2476 | 7157 | - |
Rabu 19 April 2023 | 3676 | 5284 | 3816 | 2858 | 0380 | - |
Selasa 18 April 2023 | 5168 | 4945 | 5407 | 4284 | 5574 | - |
Senin 17 April 2023 | 0803 | 5988 | 2118 | 6787 | 0659 | - |
Minggu 16 April 2023 | 0538 | 1759 | 0440 | 4114 | 5899 | - |
Sabtu 15 April 2023 | 8659 | 3203 | 5933 | 2448 | 5841 | - |
Jumat 14 April 2023 | 5180 | 9811 | 6245 | 2252 | 9978 | - |
Kamis 13 April 2023 | 2779 | 0754 | 8777 | 9747 | 2006 | - |
Rabu 12 April 2023 | 8298 | 0384 | 0901 | 7236 | 7177 | - |
Selasa 11 April 2023 | 0156 | 8170 | 0048 | 0554 | 4734 | - |
Senin 10 April 2023 | 7147 | 1744 | 7570 | 1608 | 2388 | - |
Minggu 09 April 2023 | 7658 | 6980 | 0446 | 0884 | 4897 | - |
Sabtu 08 April 2023 | 6725 | 2653 | 3105 | 8858 | 8924 | - |
Jumat 07 April 2023 | 9456 | 9626 | 5846 | 6599 | 0478 | - |
Kamis 06 April 2023 | 8005 | 7583 | 3923 | 7438 | 4069 | - |
Rabu 05 April 2023 | 8933 | 9787 | 5232 | 5438 | 1499 | - |
Selasa 04 April 2023 | 5409 | 5753 | 5654 | 9577 | 0101 | - |
Senin 03 April 2023 | 4773 | 8938 | 4905 | 6555 | 1746 | - |
Minggu 02 April 2023 | 1274 | 4405 | 0464 | 2301 | 0133 | - |
Sabtu 01 April 2023 | 7853 | 2643 | 2823 | 4163 | 3774 | - |
HASIL TOTO MACAU MARET 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Jumat 31 Maret 2023 | 9524 | 7812 | 1345 | 5539 | 2323 | - |
Kamis 30 Maret 2023 | 1873 | 6379 | 2145 | 4723 | 8029 | - |
Rabu 29 Maret 2023 | 5147 | 3434 | 8408 | 2974 | 5231 | - |
Selasa 28 Maret 2023 | 1680 | 6608 | 6182 | 9859 | 4530 | - |
Senin 27 Maret 2023 | 1025 | 0556 | 6470 | 3886 | 5848 | - |
Minggu 26 Maret 2023 | 6224 | 9010 | 4213 | 8603 | 8495 | - |
Sabtu 25 Maret 2023 | 8450 | 3071 | 7115 | 7060 | 0153 | - |
Jumat 24 Maret 2023 | 1666 | 3752 | 5438 | 7998 | 5254 | - |
Kamis 23 Maret 2023 | 9631 | 8134 | 0183 | 8118 | 7263 | - |
Rabu 22 Maret 2023 | 6829 | 5794 | 8532 | 4336 | 4115 | - |
Selasa 21 Maret 2023 | 1131 | 5198 | 2134 | 7784 | 8442 | - |
Senin 20 Maret 2023 | 4356 | 2909 | 5608 | 6757 | 8998 | - |
Minggu 19 Maret 2023 | 4668 | 0723 | 5565 | 5663 | 5098 | - |
Sabtu 18 Maret 2023 | 3729 | 1490 | 4722 | 4706 | 8267 | - |
Jumat 17 Maret 2023 | 5499 | 2126 | 6504 | 4618 | 6010 | - |
Kamis 16 Maret 2023 | 8913 | 5677 | 9736 | 3122 | 6300 | - |
Rabu 15 Maret 2023 | 0254 | 8625 | 6166 | 1629 | 4100 | - |
Selasa 14 Maret 2023 | 5799 | 9252 | 0650 | 4116 | 7621 | - |
Senin 13 Maret 2023 | 9838 | 1524 | 0369 | 0417 | 7023 | - |
Minggu 12 Maret 2023 | 1551 | 2054 | 5371 | 6600 | 6706 | - |
Sabtu 11 Maret 2023 | 5338 | 9928 | 9222 | 4592 | 5949 | - |
Jumat 10 Maret 2023 | 8312 | 4690 | 1323 | 6130 | 6841 | - |
Kamis 09 Maret 2023 | 4979 | 2752 | 6607 | 1765 | 3239 | - |
Rabu 08 Maret 2023 | 1467 | 8837 | 2686 | 4099 | 2693 | - |
Selasa 07 Maret 2023 | 5913 | 1497 | 9270 | 5915 | 0430 | - |
Senin 06 Maret 2023 | 0014 | 2324 | 0872 | 7273 | 2001 | - |
Minggu 05 Maret 2023 | 8761 | 9876 | 6155 | 7782 | 9916 | - |
Sabtu 04 Maret 2023 | 2790 | 4014 | 2535 | 0465 | 1743 | - |
Jumat 03 Maret 2023 | 7957 | 8629 | 7736 | 7159 | 8227 | - |
Kamis 02 Maret 2023 | 3663 | 3305 | 5435 | 9041 | 9921 | - |
Rabu 01 Maret 2023 | 3785 | 4443 | 7435 | 2150 | 6312 | - |
HASIL TOTO MACAU FEBRUARI 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Selasa 28 Februari 2023 | 9169 | 7642 | 6596 | 0129 | 7152 | - |
Senin 27 Februari 2023 | 3754 | 5465 | 1468 | 7713 | 2376 | - |
Minggu 26 Februari 2023 | 7309 | 7263 | 0575 | 8435 | 4467 | - |
Sabtu 25 Februari 2023 | 4483 | 8882 | 6017 | 7838 | 4505 | - |
Jumat 24 Februari 2023 | 6078 | 7658 | 1430 | 7324 | 7761 | - |
Kamis 23 Februari 2023 | 7211 | 6075 | 8630 | 0775 | 1496 | - |
Rabu 22 Februari 2023 | 0730 | 5330 | 9144 | 8314 | 0444 | - |
Selasa 21 Februari 2023 | 9847 | 0177 | 7409 | 5388 | 4763 | - |
Senin 20 Februari 2023 | 6860 | 4356 | 1268 | 8526 | 0518 | - |
Minggu 19 Februari 2023 | 9382 | 1198 | 0603 | 5058 | 0298 | - |
Sabtu 18 Februari 2023 | 7685 | 8828 | 6614 | 1726 | 2472 | - |
Jumat 17 Februari 2023 | 3986 | 9274 | 8810 | 2548 | 0179 | - |
Kamis 16 Februari 2023 | 1432 | 0398 | 6661 | 0547 | 7182 | - |
Rabu 15 Februari 2023 | 0523 | 4077 | 1654 | 3155 | 4677 | - |
Selasa 14 Februari 2023 | 4043 | 5932 | 1742 | 7770 | 8499 | - |
Senin 13 Februari 2023 | 5941 | 5332 | 6510 | 0339 | 7506 | - |
Minggu 12 Februari 2023 | 6285 | 1986 | 7343 | 2096 | 8240 | - |
Sabtu 11 Februari 2023 | 6243 | 4562 | 8829 | 3144 | 5513 | - |
Jumat 10 Februari 2023 | 3010 | 7696 | 4892 | 5029 | 2471 | - |
Kamis 09 Februari 2023 | 1737 | 8407 | 0576 | 2878 | 0974 | - |
Rabu 08 Februari 2023 | 8150 | 4258 | 5350 | 9380 | 6375 | - |
Selasa 07 Februari 2023 | 6869 | 4120 | 1681 | 5613 | 2926 | - |
Senin 06 Februari 2023 | 2336 | 3327 | 6814 | 0870 | 7370 | - |
Minggu 05 Februari 2023 | 9858 | 0004 | 5213 | 4410 | 9638 | - |
Sabtu 04 Februari 2023 | 7068 | 5952 | 0865 | 9794 | 6049 | - |
Jumat 03 Februari 2023 | 3531 | 0922 | 4856 | 1761 | 0576 | - |
Kamis 02 Februari 2023 | 5105 | 3329 | 6199 | 9460 | 3142 | - |
Rabu 01 Februari 2023 | 4074 | 6678 | 0662 | 8199 | 0924 | - |
HASIL TOTO MACAU JANUARI 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Selasa 31 Januari 2023 | 1888 | 5897 | 7175 | 1098 | 4681 | - |
Senin 30 Januari 2023 | 8914 | 5740 | 9312 | 6557 | 0382 | - |
Minggu 29 Januari 2023 | 7433 | 2126 | 9272 | 1712 | 6425 | - |
Sabtu 28 Januari 2023 | 7306 | 4216 | 4404 | 5220 | 5714 | - |
Jumat 27 Januari 2023 | 1421 | 6056 | 0965 | 4900 | 2345 | - |
Kamis 26 Januari 2023 | 9323 | 4597 | 0798 | 3124 | 9302 | - |
Rabu 25 Januari 2023 | 7015 | 5656 | 6546 | 6568 | 8535 | - |
Selasa 24 Januari 2023 | 9059 | 5009 | 9135 | 2227 | 4627 | - |
Senin 23 Januari 2023 | 5151 | 5954 | 7833 | 5647 | 4982 | - |
Minggu 22 Januari 2023 | 9907 | 8559 | 2652 | 5200 | 8730 | - |
Sabtu 21 Januari 2023 | 4756 | 5180 | 6056 | 1090 | 7129 | - |
Jumat 20 Januari 2023 | 5176 | 3515 | 5498 | 5295 | 1817 | - |
Kamis 19 Januari 2023 | 6833 | 1541 | 0290 | 7308 | 2979 | - |
Rabu 18 Januari 2023 | 6382 | 2287 | 7528 | 0903 | 7739 | - |
Selasa 17 Januari 2023 | 3171 | 6603 | 3596 | 9349 | 8991 | - |
Senin 16 Januari 2023 | 9284 | 2992 | 6243 | 6315 | 1565 | - |
Minggu 15 Januari 2023 | 6894 | 8558 | 2306 | 9518 | 3736 | - |
Sabtu 14 Januari 2023 | 2698 | 8143 | 2830 | 4319 | 4998 | - |
Jumat 13 Januari 2023 | 0088 | 7885 | 6986 | 1519 | 5872 | - |
Kamis 12 Januari 2023 | 9393 | 6609 | 9763 | 7219 | 9465 | - |
Rabu 11 Januari 2023 | 9095 | 2886 | 2431 | 0884 | 2206 | - |
Selasa 10 Januari 2023 | 6343 | 7128 | 5724 | 2624 | 0520 | - |
Senin 09 Januari 2023 | 9331 | 2543 | 8590 | 6772 | 6134 | - |
Minggu 08 Januari 2023 | 8455 | 8438 | 6753 | 3210 | 3030 | - |
Sabtu 07 Januari 2023 | 2718 | 0721 | 5083 | 4736 | 4853 | - |
Jumat 06 Januari 2023 | 7739 | 9612 | 5093 | 6553 | 7839 | - |
Kamis 05 Januari 2023 | 1578 | 3637 | 5745 | 3939 | 5582 | - |
Rabu 04 Januari 2023 | 6899 | 3303 | 2981 | 7604 | 2825 | - |
Selasa 03 Januari 2023 | 7775 | 1473 | 5205 | 2832 | 1829 | - |
Senin 02 Januari 2023 | 3576 | 0432 | 7821 | 5410 | 0950 | - |
Minggu 01 Januari 2023 | 0080 | 3644 | 1832 | 4342 | 1003 | - |
link yang mungkin berguna bagi anda
- Paito Hk
- Paito Sdy
- Paito Sgp
- Data HK
- Data Macau
- Data Sgp
- Live Draw Sdy
- Live Draw Sgp
- Live Draw Macau
- Llive Draw China
- Live Draw Taiwan
- Live Draw Cambodia
- Syair Macau
- Syair Sdy
- Syair Toto Macau
- Prediksi Sdy
- Prediksi Macau
- Prediksi Sgp
- Syair Macau
- Zona Jitu
- Angka Keramat
- Nagasaon
- Master Prediksi
- Bocoran Macau
- Syair HK
- Syair SDY
- Syair SGP
- Syair HK
- Syair SDY
Data Macau © 2023
Frontier Theme